
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1998
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 | B | Strømsgodset | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 19.04 | H | Viking | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 26.04 | B | Haugesund | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 30.04 | H | Lillestrøm | Tippeligaen | 6 – 1 | |
| 04.05 | B | Brann | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 07.05 | H | Stabæk | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 10.05 | B | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 6 – 2 | |
| 16.05 | H | Moss | Tippeligaen | 6 – 0 | |
| 03.06 | B | Sarpsborg | NM, 3. runde | 5 – 0 | |
| 01.07 | H | Molde | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 05.07 | B | Vålerenga | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 09.07 | B | Sogndal | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 12.07 | B | Tromsø | Tippeligaen | 4 – 3 | |
| 16.07 | B | Strømsgodset | NM, 4. runde | 4 – 1 | |
| 19.07 | H | Strømsgodset | Tippeligaen | 7 – 1 | |
| 25.07 | B | Viking | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 02.08 | H | Haugesund | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 05.08 | H | Bryne | NM, kvartfinale | 5 – 0 | |
| 09.08 | B | Lillestrøm | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 12.08 | H | Club Brügge | Kvalifisering E-cup | 2 – 0 | |
| 15.08 | H | Brann | Tippeligaen | 4 – 2 | |
| 23.08 | B | Stabæk | Tippeligaen | 0 – 2 | |
| 26.08 | B | Club Brügge | Kvalifisering E-cup | 2 – 4 | |
| 30.08 | H | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 09.09 | B | Kongsvinger | Tippeligaen | 8 – 2 | |
| 13.09 | B | Moss | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 16.09 | B | Athletic Bilbao | Champions League | 1 – 1 | |
| 20.09 | H | Kongsvinger | Tippeligaen | 4 – 0 | |
| 23.09 | B | Brann | NM, semifinale | 3 – 2 | |
| 26.09 | B | Molde | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 30.09 | H | Juventus | Champions League | 1 – 1 | |
| 04.10 | H | Vålerenga | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 18.10 | H | Sogndal | Tippeligaen | 4 – 0 | |
| 21.10 | H | Galatasaray | Champions League | 3 – 0 | |
| 25.10 | H | Tromsø | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 01.11 | H | Stabæk | NM, finale | 1 – 3 | |
| 04.11 | B | Galatasaray | Champions League | 0 – 3 | |
| 25.11 | H | Athletic Bilbao | Champions League | 2 – 1 | |
| 09.12 | B | Juventus | Champions League | 0 – 2 | |
Spillere med kamper i 1998
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Rushfeldt, S | 38 | 36 | 26 | 27 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| Berg, R | 38 | 5 | 26 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| Sørensen, J | 38 | 10 | 25 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Jakobsen, M | 38 | 15 | 26 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| Bragstad, B | 37 | 4 | 25 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Bergdølmo, A | 37 | 2 | 24 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| Hoftun, E | 36 | 2 | 23 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Strand, R | 36 | 14 | 23 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| Jamtfall, J | 34 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Skammelsrud, B | 32 | 5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| Dahlum, T | 29 | 9 | 19 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Hernes, B | 26 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Winsnes, F | 21 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Basma, O | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Johnsen, B | 17 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Pedersen, M | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mayer, A | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Heggem, V | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johnsen, E | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lein, S | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arason, A | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sørli, K | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boateng, R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 - 23 | 63 |
| 2. | Molde | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 - 34 | 54 |
| 3. | Stabæk | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 - 29 | 53 |
| 4. | Viking | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 - 44 | 46 |
| 5. | Bodø/Glimt | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 - 47 | 36 |
| 6. | Brann | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 - 39 | 35 |
| 7. | Vålerenga | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 - 48 | 33 |
| 8. | Lillestrøm | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 - 49 | 33 |
| 9. | Moss | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 - 55 | 32 |
| 10. | Strømsgodset | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 - 61 | 32 |
| 11. | Tromsø | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 - 48 | 28 |
| 12. | Kongsvinger | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 - 59 | 26 |
| 13. | Haugesund | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 - 55 | 23 |
| 14. | Sogndal | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 - 80 | 16 |

