Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Moss

Dato Sted Turnering Resultat
25.08. 2002 H Tippeligaen 2 - 0
12.05. 2002 B Tippeligaen 2 - 2
04.08. 2001 H Tippeligaen 6 - 0
02.05. 2001 B Tippeligaen 3 - 0
21.10. 2000 B Tippeligaen 1 - 1
09.07. 2000 H Tippeligaen 5 - 1
04.07. 1999 B Tippeligaen 4 - 1
30.06. 1999 H NM 4 - 1
11.04. 1999 H Tippeligaen 5 - 0
13.09. 1998 B Tippeligaen 3 - 1
16.05. 1998 H Tippeligaen 6 - 0
04.09. 1996 B Tippeligaen 0 - 0
16.05. 1996 H Tippeligaen 0 - 0
05.08. 1990 H 1. divisjon 4 - 0
13.05. 1990 B 1. divisjon 2 - 2
08.10. 1989 H 1. divisjon 2 - 0
09.07. 1989 B 1. divisjon 4 - 2
24.07. 1988 B 1. divisjon 1 - 2
01.05. 1988 H 1. divisjon 2 - 1
16.09. 1987 B 1. divisjon 1 - 1
20.06. 1987 H 1. divisjon 1 - 4
15.09. 1985 B 1. divisjon 3 - 2
10.06. 1985 H 1. divisjon 1 - 0
16.09. 1984 B 1. divisjon 0 - 2
11.06. 1984 H 1. divisjon 0 - 2
09.10. 1983 B 1. divisjon 2 - 0
27.07. 1983 B NM 2 - 3
27.06. 1983 H 1. divisjon 2 - 2
15.08. 1982 H 1. divisjon 2 - 1
09.05. 1982 B 1. divisjon 2 - 2
18.10. 1981 B 1. divisjon 1 - 1
13.07. 1981 H 1. divisjon 3 - 1
30.08. 1980 B 1. divisjon 0 - 2
19.05. 1980 H 1. divisjon 0 - 2
16.09. 1979 B 1. divisjon 1 - 1
11.06. 1979 H 1. divisjon 1 - 3
13.08. 1977 B 1. divisjon 2 - 2
09.05. 1977 H 1. divisjon 1 - 3
31.08. 1968 H NM 4 - 2
RBK-seire Uavgjort Tap
19 11 9
Totalt
39
Målforskjell
85 - 50

Harald Martin Brattbakk i skuddet, RBK - Moss 2002


RBK - Moss 2002, Frode Johnsen


Erik Hoftun og Frode Johnsen, RBK - Moss 2002


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/rbkmedia/public_html/statistikk/h2h.php on line 264