Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1999

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
11.04 H Moss Tippeligaen 5 – 0
17.04 B Lillestrøm Tippeligaen 2 – 3
23.04 H Tromsø Tippeligaen 2 – 2
02.05 B Kongsvinger Tippeligaen 1 – 0
05.05 B Melhus NM, 1. runde 3 – 0
08.05 H Bodø/Glimt Tippeligaen 6 – 1
12.05 B Vålerenga Tippeligaen 5 – 0
16.05 H Strømsgodset Tippeligaen 3 – 1
24.05 B Molde Tippeligaen 2 – 0
09.06 H Ranheim NM, 2. runde 5 – 0
13.06 H Skeid Tippeligaen 3 – 0
16.06 B Viking Tippeligaen 2 – 0
20.06 H Stabæk Tippeligaen 2 – 1
22.06 B Narvik NM, 3. runde 9 – 1
26.06 B Odd Tippeligaen 0 – 0
30.06 H Moss NM, 4. runde 4 – 1
04.07 B Moss Tippeligaen 4 – 1
07.07 H Brann Tippeligaen 2 – 3
11.07 H Lillestrøm Tippeligaen 4 – 0
25.07 B Tromsø Tippeligaen 1 – 2
30.07 H Kongsvinger Tippeligaen 4 – 1
05.08 B Lyn NM, kvartfinale 2 – 1
08.08 B Bodø/Glimt Tippeligaen 4 – 2
15.08 H Vålerenga Tippeligaen 4 – 2
22.08 B Strømsgodset Tippeligaen 3 – 1
29.08 H Molde Tippeligaen 2 – 1
11.09 B Brann Tippeligaen 1 – 2
14.09 B Boavista Champions League 3 – 0
19.09 B Skeid Tippeligaen 7 – 1
22.09 H Feyenoord Champions League 2 – 2
26.09 H Tromsø NM, semifinale 2 – 1
29.09 H Borussia Dortmund Champions League 2 – 2
03.10 H Viking Tippeligaen 3 – 2
16.10 B Stabæk Tippeligaen 0 – 2
19.10 B Borussia Dortmund Champions League 3 – 0
24.10 H Odd Tippeligaen 3 – 5
27.10 H Boavista Champions League 2 – 0
30.10 H Brann NM, finale 2 – 0
02.11 B Feyenoord Champions League 0 – 1
24.11 H Bayern München Champions League 1 – 1
07.12 B Real Madrid Champions League 1 – 3

Spillere med kamper i 1999

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Hoftun, E 41 4 26 1 7 3 8 0
Winsnes, F 41 4 26 0 7 3 8 1
Bergdølmo, A 40 0 25 0 7 0 8 0
Bragstad, B 39 1 25 1 7 0 7 0
Skammelsrud, B 39 9 25 6 6 2 8 1
Sørensen, J 37 18 23 11 6 3 8 4
Dahlum, T 36 17 24 14 5 2 7 1
Jakobsen, M 34 6 21 2 6 4 7 0
Jamtfall, J 34 0 20 0 6 0 8 0
Basma, O 30 1 22 1 5 0 3 0
Strand, R 24 4 13 3 3 0 8 1
Berg, R 23 4 18 3 5 1 0 0
Johnsen, B 23 8 14 5 5 3 4 0
Rushfeldt, S 19 19 15 15 4 4 0 0
Hernes, B 18 2 14 1 4 1 0 0
Carew, J 17 14 7 10 2 0 8 4
Berg, Ø 15 3 5 0 2 1 8 2
Arason, A 8 0 6 0 2 0 0 0
Alsaker, P 6 0 4 0 2 0 0 0
Storflor, Ø 4 0 4 0 0 0 0 0
Pedersen, M 4 0 2 0 2 0 0 0
Edvardsen, E 3 0 2 0 1 0 0 0
Strand, L 3 0 2 0 1 0 0 0
Winsnes, A 2 0 2 0 0 0 0 0
Skjærvold, M 2 0 1 0 1 0 0 0
Singsdal, O 2 0 2 0 0 0 0 0
Aarøy, T 2 0 1 0 0 0 1 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg26182675 - 3356
2.Molde26162849 - 3750
3.Brann26161945 - 4049
4.Lillestrøm26153860 - 4148
5.Stabæk26144858 - 4946
6.Tromsø26135870 - 4644
7.Odd Grenland261231142 - 4839
8.Viking261131251 - 4836
9.Bodø/Glimt261041252 - 5434
10.Moss26921539 - 4629
11.Vålerenga26841440 - 5328
12.Strømsgodset26731646 - 6824
13.Skeid26721736 - 7523
14.Kongsvinger26621834 - 5920