
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Lillestrøm
| Dato | Sted | Turnering | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15.09. 2024 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
| 21.08. 2024 | H | Eliteserien | 4 - 0 |
| 24.09. 2023 | B | Eliteserien | 0 - 3 |
| 09.07. 2023 | H | Eliteserien | 1 - 2 |
| 18.09. 2022 | H | Eliteserien | 3 - 1 |
| 19.06. 2022 | B | Eliteserien | 1 - 3 |
| 30.10. 2021 | H | Eliteserien | 1 - 3 |
| 25.06. 2021 | B | Eliteserien | 0 - 2 |
| 14.09. 2019 | H | Eliteserien | 3 - 1 |
| 11.05. 2019 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
| 21.10. 2018 | B | Eliteserien | 0 - 0 |
| 16.05. 2018 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
| 26.04. 2018 | B | Mesterfinalen | 1 - 0 |
| 24.09. 2017 | B | Eliteserien | 3 - 0 |
| 20.05. 2017 | H | Eliteserien | 1 - 1 |
| 06.08. 2016 | B | Tippeligaen | 4 - 3 |
| 16.05. 2016 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 09.08. 2015 | B | Tippeligaen | 5 - 0 |
| 09.05. 2015 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 03.10. 2014 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 09.06. 2014 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 10.11. 2013 | B | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 07.07. 2013 | H | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 23.07. 2012 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 01.04. 2012 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 30.09. 2011 | B | Tippeligaen | 5 - 2 |
| 22.06. 2011 | H | NM | 2 - 2 |
| 10.04. 2011 | H | Tippeligaen | 4 - 4 |
| 10.07. 2010 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 25.04. 2010 | H | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 26.07. 2009 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 26.04. 2009 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 26.10. 2008 | B | Tippeligaen | 2 - 4 |
| 16.05. 2008 | H | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 21.10. 2007 | B | Tippeligaen | 1 - 4 |
| 21.06. 2007 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 30.07. 2006 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 09.04. 2006 | B | Tippeligaen | 3 - 3 |
| 07.08. 2005 | H | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 01.05. 2005 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 14.08. 2004 | B | NM | 2 - 3 |
| 08.08. 2004 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
| 02.05. 2004 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 21.09. 2003 | B | Tippeligaen | 6 - 0 |
| 28.05. 2003 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 04.08. 2002 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 01.05. 2002 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 13.10. 2001 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 16.06. 2001 | H | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 30.07. 2000 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 19.04. 2000 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 11.07. 1999 | H | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 17.04. 1999 | B | Tippeligaen | 2 - 3 |
| 09.08. 1998 | B | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 30.04. 1998 | H | Tippeligaen | 6 - 1 |
| 09.07. 1997 | H | NM | 5 - 3 |
| 06.07. 1997 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 19.04. 1997 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 25.08. 1996 | H | Tippeligaen | 7 - 2 |
| 12.05. 1996 | B | Tippeligaen | 0 - 3 |
| 23.09. 1995 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 13.05. 1995 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 31.07. 1994 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 23.04. 1994 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 08.08. 1993 | B | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 29.07. 1993 | B | NM | 1 - 3 |
| 04.06. 1993 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 25.10. 1992 | B | NM | 3 - 2 |
| 12.09. 1992 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 08.06. 1992 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 13.10. 1991 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 14.09. 1991 | H | NM | 3 - 1 |
| 07.07. 1991 | B | Tippeligaen | 0 - 2 |
| 29.07. 1990 | H | 1. divisjon | 3 - 0 |
| 05.05. 1990 | B | 1. divisjon | 1 - 2 |
| 27.08. 1989 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 04.06. 1989 | H | 1. divisjon | 3 - 1 |
| 11.09. 1988 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 19.06. 1988 | B | 1. divisjon | 1 - 4 |
| 26.09. 1987 | H | 1. divisjon | 3 - 2 |
| 27.06. 1987 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 21.09. 1986 | B | NM | 0 - 2 |
| 07.09. 1986 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 19.05. 1986 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 12.10. 1985 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 30.06. 1985 | B | 1. divisjon | 0 - 3 |
| 02.09. 1984 | B | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 28.05. 1984 | H | 1. divisjon | 2 - 2 |
| 07.08. 1983 | B | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 09.05. 1983 | H | 1. divisjon | 3 - 0 |
| 12.09. 1982 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 07.06. 1982 | H | 1. divisjon | 0 - 2 |
| 02.09. 1981 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 05.08. 1981 | B | NM | 2 - 4 |
| 08.06. 1981 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 12.10. 1980 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 22.06. 1980 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 07.10. 1979 | H | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 18.06. 1979 | B | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 22.08. 1977 | H | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 15.05. 1977 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 26.09. 1976 | B | 1. divisjon | 2 - 1 |
| 07.06. 1976 | H | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 15.09. 1975 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 22.05. 1975 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 09.08. 1964 | B | 2. divisjon | 0 - 2 |
| 02.05. 1964 | H | 2. divisjon | 2 - 1 |
| 06.10. 1963 | B | 2. divisjon | 1 - 3 |
| 23.05. 1963 | H | 2. divisjon | 3 - 3 |
| 30.04. 1961 | H | Hovedserien | 3 - 0 |
| 07.08. 1960 | B | Hovedserien | 2 - 2 |
| RBK-seire | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|
| 52 | 29 | 30 |
| Totalt |
|---|
| 111 |
| Målforskjell |
|---|
| 211 - 147 |
Roar Strand og Mikael Lustig feirer overtidsmålet mot LSK sammen med matchvinner Micke Dorsin. |
Rade Prica og Borek Dockal jubler etter scoring |
BOMMET: Etter bra forarbeid av Iversen fikk Lustig og Sellin muligheten til å putte ballen i et tomt mål, men uttrykkene forteller hvordan det gikk. |
Fredrik Winsnes scorer den avgjørende straffen i cupkampen mot LSK |