
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Vålerenga
| Dato | Sted | Turnering | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.04. 2025 | B | Eliteserien | 2 - 0 |
| 29.10. 2023 | B | Eliteserien | 3 - 1 |
| 06.05. 2023 | H | Eliteserien | 1 - 3 |
| 09.10. 2022 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
| 29.05. 2022 | B | Eliteserien | 4 - 0 |
| 17.10. 2021 | H | Eliteserien | 2 - 2 |
| 09.05. 2021 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
| 07.12. 2020 | B | Eliteserien | 0 - 1 |
| 01.07. 2020 | H | Eliteserien | 1 - 1 |
| 01.09. 2019 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
| 16.06. 2019 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
| 26.09. 2018 | H | NM | 2 - 0 |
| 16.09. 2018 | B | Eliteserien | 3 - 2 |
| 24.06. 2018 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
| 17.09. 2017 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
| 27.08. 2017 | H | NM | 1 - 2 |
| 28.05. 2017 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
| 02.10. 2016 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 02.04. 2016 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 16.08. 2015 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 06.06. 2015 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 19.10. 2014 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 13.07. 2014 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 21.08. 2013 | H | NM | 2 - 1 |
| 17.08. 2013 | H | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 25.05. 2013 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 16.09. 2012 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 23.05. 2012 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 25.09. 2011 | B | Tippeligaen | 0 - 1 |
| 25.04. 2011 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 03.10. 2010 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 28.03. 2010 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 28.06. 2009 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 15.03. 2009 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 31.08. 2008 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 20.04. 2008 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 25.08. 2007 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 06.05. 2007 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 05.08. 2006 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 23.04. 2006 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 23.10. 2005 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 27.06. 2005 | H | Tippeligaen | 2 - 3 |
| 17.02. 2005 | H | Royal League | 0 - 1 |
| 20.11. 2004 | B | Royal League | 2 - 3 |
| 11.09. 2004 | H | Tippeligaen | 1 - 4 |
| 19.05. 2004 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 27.07. 2003 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 12.04. 2003 | H | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 14.09. 2002 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 25.05. 2002 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 01.10. 2000 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 02.07. 2000 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 15.08. 1999 | H | Tippeligaen | 4 - 2 |
| 12.05. 1999 | B | Tippeligaen | 5 - 0 |
| 04.10. 1998 | H | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 05.07. 1998 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 04.08. 1996 | H | Tippeligaen | 6 - 0 |
| 01.05. 1996 | B | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 06.08. 1995 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 11.06. 1995 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 18.09. 1994 | H | Tippeligaen | 7 - 2 |
| 23.05. 1994 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 02.09. 1990 | H | 1. divisjon | 4 - 1 |
| 04.06. 1990 | B | 1. divisjon | 6 - 1 |
| 01.10. 1989 | B | 1. divisjon | 8 - 2 |
| 02.07. 1989 | H | 1. divisjon | 2 - 3 |
| 07.08. 1988 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 16.05. 1988 | H | 1. divisjon | 3 - 0 |
| 22.08. 1987 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 20.05. 1987 | B | 1. divisjon | 2 - 1 |
| 25.08. 1986 | B | 1. divisjon | 0 - 3 |
| 11.05. 1986 | H | 1. divisjon | 1 - 2 |
| 11.08. 1985 | H | 1. divisjon | 1 - 2 |
| 30.05. 1985 | B | 1. divisjon | 2 - 2 |
| 07.10. 1984 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 25.06. 1984 | H | 1. divisjon | 0 - 5 |
| 01.08. 1983 | H | 1. divisjon | 2 - 3 |
| 05.05. 1983 | B | 1. divisjon | 0 - 3 |
| 26.09. 1982 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 13.06. 1982 | B | 1. divisjon | 1 - 5 |
| 04.10. 1981 | B | 1. divisjon | 1 - 2 |
| 29.06. 1981 | H | 1. divisjon | 2 - 2 |
| 25.08. 1980 | B | 1. divisjon | 0 - 3 |
| 15.05. 1980 | H | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 22.08. 1979 | H | 1. divisjon | 1 - 2 |
| 20.05. 1979 | B | 1. divisjon | 4 - 2 |
| 16.10. 1977 | H | 1. divisjon | 0 - 3 |
| 26.06. 1977 | B | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 21.09. 1975 | B | 1. divisjon | 2 - 2 |
| 26.05. 1975 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 02.09. 1974 | B | 1. divisjon | 5 - 0 |
| 27.05. 1974 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 20.10. 1968 | H | 1. divisjon | 7 - 2 |
| 17.06. 1968 | B | 1. divisjon | 3 - 2 |
| 15.10. 1967 | H | 1. divisjon | 4 - 0 |
| 11.06. 1967 | B | 1. divisjon | 3 - 3 |
| 18.10. 1964 | H | NM | 3 - 1 |
| 09.09. 1962 | H | Hovedserien | 2 - 0 |
| 06.05. 1962 | B | Hovedserien | 3 - 3 |
| RBK-seire | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|
| 51 | 24 | 24 |
| Totalt |
|---|
| 99 |
| Målforskjell |
|---|
| 203 - 124 |
Rade Prica jubler etter scoring mot VIF |
Rade Prica avslutter mot Vålerenga på Lerkendal. |
Dorsin scorer mot VIF i 2008 |
RBK-spillerne poserte etter å ha vunnet seriefinalen mot Vålerenga i 2010. |