Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Molde

Dato Sted Turnering Resultat
05.11. 2023 H Eliteserien 3 - 1
16.04. 2023 B Eliteserien 1 - 1
23.10. 2022 B Eliteserien 1 - 2
24.04. 2022 H Eliteserien 0 - 0
21.11. 2021 B Eliteserien 1 - 4
24.05. 2021 H Eliteserien 2 - 3
13.12. 2020 H Eliteserien 3 - 1
20.06. 2020 B Eliteserien 0 - 1
27.10. 2019 H Eliteserien 3 - 1
28.04. 2019 B Eliteserien 0 - 3
30.09. 2018 B Eliteserien 0 - 1
08.04. 2018 H Eliteserien 4 - 0
12.08. 2017 B Eliteserien 2 - 1
08.04. 2017 H Eliteserien 2 - 1
24.09. 2016 B Tippeligaen 3 - 1
28.05. 2016 H Tippeligaen 3 - 1
20.09. 2015 B Tippeligaen 0 - 1
27.06. 2015 H Tippeligaen 1 - 1
27.07. 2014 B Tippeligaen 1 - 3
04.05. 2014 H Tippeligaen 0 - 2
24.11. 2013 B NM 2 - 4
26.10. 2013 B Tippeligaen 0 - 1
20.05. 2013 H Tippeligaen 0 - 0
28.10. 2012 B Tippeligaen 0 - 2
08.07. 2012 H Tippeligaen 1 - 0
27.06. 2012 B NM 3 - 4
07.08. 2011 H Tippeligaen 3 - 1
08.05. 2011 B Tippeligaen 2 - 0
22.08. 2010 H Tippeligaen 3 - 1
14.03. 2010 B Tippeligaen 2 - 1
27.09. 2009 B Tippeligaen 2 - 0
09.08. 2009 B NM 0 - 5
16.05. 2009 H Tippeligaen 2 - 2
10.08. 2008 H Tippeligaen 3 - 1
24.05. 2008 B Tippeligaen 2 - 1
13.08. 2006 B Tippeligaen 2 - 0
30.04. 2006 H Tippeligaen 0 - 1
17.09. 2005 B Tippeligaen 1 - 4
22.05. 2005 H Tippeligaen 1 - 1
29.08. 2004 B Tippeligaen 3 - 1
16.05. 2004 H Tippeligaen 0 - 2
05.10. 2003 B Tippeligaen 2 - 0
14.06. 2003 H Tippeligaen 5 - 0
17.08. 2002 B Tippeligaen 2 - 1
09.05. 2002 H Tippeligaen 3 - 0
22.07. 2001 B Tippeligaen 1 - 1
22.04. 2001 H Tippeligaen 2 - 1
12.07. 2000 B Tippeligaen 1 - 0
29.04. 2000 H Tippeligaen 0 - 1
29.08. 1999 H Tippeligaen 2 - 1
24.05. 1999 B Tippeligaen 2 - 0
26.09. 1998 B Tippeligaen 2 - 0
01.07. 1998 H Tippeligaen 1 - 2
19.10. 1997 H Tippeligaen 2 - 1
22.06. 1997 B Tippeligaen 4 - 0
30.06. 1996 B Tippeligaen 3 - 0
14.04. 1996 H Tippeligaen 2 - 0
04.10. 1995 H Tippeligaen 2 - 0
02.07. 1995 B Tippeligaen 2 - 2
10.09. 1994 H NM 2 - 2
03.09. 1994 B NM 1 - 2
12.09. 1993 H Tippeligaen 2 - 0
20.06. 1993 B Tippeligaen 2 - 0
09.08. 1992 B Tippeligaen 0 - 2
10.05. 1992 H Tippeligaen 2 - 0
28.07. 1991 H Tippeligaen 3 - 0
04.05. 1991 B Tippeligaen 1 - 4
08.09. 1990 B 1. divisjon 7 - 1
10.06. 1990 H 1. divisjon 0 - 1
30.07. 1989 H 1. divisjon 1 - 1
06.05. 1989 B 1. divisjon 1 - 3
24.08. 1988 B NM 2 - 1
21.08. 1988 B 1. divisjon 4 - 2
23.05. 1988 H 1. divisjon 4 - 2
12.09. 1987 H 1. divisjon 0 - 2
13.06. 1987 B 1. divisjon 1 - 1
14.09. 1986 B 1. divisjon 0 - 1
13.08. 1986 H 1. divisjon 1 - 1
08.09. 1985 H 1. divisjon 4 - 1
02.06. 1985 B 1. divisjon 2 - 0
22.08. 1984 H NM 7 - 2
19.08. 1984 B 1. divisjon 2 - 2
16.05. 1984 H 1. divisjon 3 - 1
05.09. 1982 H 1. divisjon 0 - 1
31.05. 1982 B 1. divisjon 1 - 1
05.10. 1980 B 1. divisjon 2 - 0
16.06. 1980 H 1. divisjon 2 - 5
23.08. 1978 H NM 2 - 0
28.08. 1977 B 1. divisjon 0 - 2
19.05. 1977 H 1. divisjon 2 - 0
22.08. 1976 B 1. divisjon 0 - 3
15.05. 1976 H 1. divisjon 1 - 0
25.08. 1975 H 1. divisjon 3 - 2
12.05. 1975 B 1. divisjon 0 - 1
21.08. 1974 B 1. divisjon 1 - 2
15.05. 1974 H 1. divisjon 2 - 1
02.09. 1973 H NM 3 - 0
15.08. 1971 B NM 1 - 0
25.06. 1967 H NM 4 - 1
RBK-seire Uavgjort Tap
53 14 32
Totalt
99
Målforskjell
176 - 122

Mikael Dorsin i kamp med Daniel Berg Hestad. Molde-RBK, 28.10.12


Jim Larsen scorer sitt debutmål i 2-0 seieren over Molde. 8.5.11


Prica hysjer på publikum


STRANDJUBEL: Molde tok ledelsen, men Roar Strand utlignet bare minutter senere.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/rbkmedia/public_html/statistikk/h2h.php on line 264