Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Bryne

Dato Sted Turnering Resultat
26.10. 2003 B Tippeligaen 4 - 2
29.06. 2003 H Tippeligaen 4 - 1
11.08. 2002 H Tippeligaen 3 - 2
05.05. 2002 B Tippeligaen 1 - 2
18.08. 2001 H Tippeligaen 3 - 1
13.05. 2001 B Tippeligaen 2 - 1
15.10. 2000 H Tippeligaen 9 - 0
05.07. 2000 B Tippeligaen 3 - 3
05.08. 1998 H NM 5 - 0
26.07. 1989 H NM 7 - 1
25.09. 1988 H 1. divisjon 2 - 1
26.06. 1988 B 1. divisjon 3 - 1
03.10. 1987 B 1. divisjon 2 - 0
20.09. 1987 H NM 2 - 3
04.07. 1987 H 1. divisjon 2 - 2
27.09. 1986 H 1. divisjon 3 - 2
01.06. 1986 B 1. divisjon 1 - 3
25.08. 1985 B 1. divisjon 2 - 1
16.05. 1985 H 1. divisjon 3 - 1
09.09. 1984 H 1. divisjon 4 - 5
03.06. 1984 B 1. divisjon 1 - 1
25.09. 1983 B 1. divisjon 5 - 1
12.06. 1983 H 1. divisjon 2 - 2
02.08. 1982 H 1. divisjon 2 - 1
25.04. 1982 B 1. divisjon 0 - 1
23.08. 1981 B 1. divisjon 1 - 1
25.05. 1981 H 1. divisjon 3 - 1
28.09. 1980 H 1. divisjon 3 - 3
08.06. 1980 B 1. divisjon 1 - 3
19.08. 1979 B 1. divisjon 1 - 2
13.05. 1979 H 1. divisjon 1 - 3
31.07. 1977 B 1. divisjon 2 - 4
04.05. 1977 H 1. divisjon 0 - 2
26.07. 1976 H 1. divisjon 3 - 1
25.04. 1976 B 1. divisjon 1 - 0
06.08. 1966 H 2. divisjon 2 - 1
01.05. 1966 B 2. divisjon 4 - 0
29.08. 1965 B 2. divisjon 0 - 3
09.05. 1965 H 2. divisjon 5 - 2
RBK-seire Uavgjort Tap
22 6 11
Totalt
39
Målforskjell
102 - 64


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/rbkmedia/public_html/statistikk/h2h.php on line 264