Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1986

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
27.04 B Viking 1. divisjon 0 – 0
05.05 H Strømmen 1. divisjon 3 – 0
08.05 B Mjøndalen 1. divisjon 2 – 0
11.05 H Vålerenga 1. divisjon 1 – 2
16.05 H Tromsø 1. divisjon 3 – 2
19.05 B Lillestrøm 1. divisjon 0 – 1
01.06 B Bryne 1. divisjon 1 – 3
07.06 H HamKam 1. divisjon 1 – 0
11.06 H Nidelv/Falken NM, 1. runde 1 – 0
14.06 H Górnik Zabrze Intertoto 0 – 1
16.06 B Freidig NM, 2. runde 1 – 0
18.06 B Start 1. divisjon 0 – 2
21.06 H Malmø Intertoto 1 – 1
24.06 H Kongsvinger 1. divisjon 1 – 3
28.06 B Górnik Zabrze Intertoto 1 – 0
02.07 B Sunndal NM, 3. runde 2 – 1
05.07 H Videoton Intertoto 2 – 2
12.07 B Malmø Intertoto 0 – 7
19.07 B Videoton Intertoto 1 – 1
30.07 H Bodø/Glimt NM, 4. runde 4 – 0
04.08 H Viking 1. divisjon 4 – 1
10.08 B Strømmen 1. divisjon 1 – 1
13.08 H Molde 1. divisjon 1 – 1
17.08 H Mjøndalen 1. divisjon 3 – 0
25.08 B Vålerenga 1. divisjon 0 – 3
27.08 H Namsos NM, kvartfinale 1 – 0
30.08 B Tromsø 1. divisjon 0 – 2
07.09 H Lillestrøm 1. divisjon 1 – 1
14.09 B Molde 1. divisjon 0 – 1
17.09 H Linfield Serievinnercupen 1 – 0
21.09 B Lillestrøm NM, semifinale 0 – 2
27.09 H Bryne 1. divisjon 3 – 2
01.10 B Linfield Serievinnercupen 1 – 1
05.10 B HamKam 1. divisjon 1 – 1
12.10 H Start 1. divisjon 1 – 0
19.10 B Kongsvinger 1. divisjon 1 – 2
22.10 H Røde Stjerne Serievinnercupen 0 – 3
05.11 B Røde Stjerne Serievinnercupen 1 – 4

Spillere med kamper i 1986

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Bratseth, R 36 0 22 0 5 0 9 0
Brandhaug, S 36 10 22 7 6 2 8 1
Sørloth, G 35 9 20 3 6 2 9 4
Albertsen, R 33 3 19 3 6 0 8 0
Sollied, T 33 4 20 2 6 0 7 2
Løken, K 32 1 16 0 6 1 10 0
Wiggen, B 32 1 19 0 5 1 8 0
Henriksen, T 31 2 19 1 4 0 8 1
By Rise, O 28 0 20 0 4 0 4 0
Hansen, J 26 1 15 1 5 0 6 0
Angvik, J 25 7 14 6 5 1 6 0
Vatten, T 23 0 10 0 3 0 10 0
Svorkmo, A 18 5 10 4 3 1 5 0
Sørlie, J 18 0 8 0 3 0 7 0
Ingebrigtsen, K 18 0 9 0 3 0 6 0
Eggen, K 17 0 11 0 2 0 4 0
Dokken, A 13 1 8 1 3 0 2 0
Linn, A 10 0 2 0 2 0 6 0
Nilssen, S 9 0 8 0 0 0 1 0
Sommervold, I 4 0 4 0 0 0 0 0
Nytrø, B 1 0 0 0 1 0 0 0
Bøgseth, G 1 0 0 0 0 0 1 0
LagKSUTMP
1.Lillestrøm22161540 - 1733
2.Mjøndalen22115636 - 2527
3.Kongsvinger22115627 - 2727
4.Start2296731 - 2224
5.HamKam2288634 - 3024
6.Bryne221111032 - 3123
7.Vålerenga2294929 - 2822
8.Rosenborg2285928 - 2821
9.Molde2276926 - 3320
10.Tromsø22661023 - 3218
11.Viking22571023 - 3317
12.Strømmen22241623 - 468