
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1981
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 | B | Start | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 10.05 | H | Brann | 1. divisjon | 5 – 0 | |
| 13.05 | B | Lyn | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 16.05 | H | Fredrikstad | 1. divisjon | 4 – 2 | |
| 25.05 | H | Bryne | 1. divisjon | 3 – 1 | |
| 28.05 | H | Vestbyen | NM, 1. runde | 3 – 0 | |
| 08.06 | B | Lillestrøm | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 10.06 | H | HamKam | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 21.06 | B | Haugar | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 24.06 | B | Brekken | NM, 2. runde | 1 – 0 | |
| 29.06 | H | Vålerenga | 1. divisjon | 2 – 2 | |
| 06.07 | B | Viking | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 09.07 | H | Harstad | NM, 3. runde | 7 – 0 | |
| 13.07 | H | Moss | 1. divisjon | 3 – 1 | |
| 29.07 | B | Fredrikstad | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 03.08 | H | Start | 1. divisjon | 4 – 2 | |
| 05.08 | B | Lillestrøm | NM, 4. runde | 2 – 4 | |
| 10.08 | B | Brann | 1. divisjon | 3 – 0 | |
| 17.08 | H | Lyn | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 23.08 | B | Bryne | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 02.09 | H | Lillestrøm | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 13.09 | B | HamKam | 1. divisjon | 0 – 3 | |
| 27.09 | H | Haugar | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 04.10 | B | Vålerenga | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 11.10 | H | Viking | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 18.10 | B | Moss | 1. divisjon | 1 – 1 | |
Spillere med kamper i 1981
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Husby, Ø | 26 | 7 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Wormdal, Ø | 26 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brandhaug, S | 26 | 10 | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jenshus, G | 25 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen, J | 25 | 4 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Iversen, O | 24 | 11 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Eggen, K | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nilssen, S | 23 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sørlie, J | 23 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Florholmen, M | 20 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ødegård, J | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eggen, A | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Didrichsen, S | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sundmoen, V | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| By Rise, O | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johanssen, T | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sundal, A | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reitan, M | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angvik, J | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 22 | 9 | 11 | 2 | 44 - 27 | 29 |
| 2. | Viking | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 - 30 | 28 |
| 3. | Rosenborg | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 - 24 | 26 |
| 4. | Fredrikstad | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 - 26 | 25 |
| 5. | Moss | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 - 27 | 24 |
| 6. | HamKam | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 - 21 | 22 |
| 7. | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 - 25 | 22 |
| 8. | Start | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 - 38 | 21 |
| 9. | Bryne | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 - 34 | 21 |
| 10. | Brann | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 - 40 | 17 |
| 11. | Haugar | 22 | 2 | 12 | 8 | 20 - 38 | 16 |
| 12. | Lyn | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 - 37 | 13 |

