
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1979
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 | H | Bodø/Glimt | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 30.04 | B | Skeid | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 06.05 | B | Start | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 13.05 | H | Bryne | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 20.05 | B | Vålerenga | 1. divisjon | 4 – 2 | |
| 22.05 | H | HamKam | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 28.05 | H | Kvik | NM, 1. runde | 5 – 0 | |
| 04.06 | H | Brann | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 11.06 | H | Moss | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 14.06 | B | Mjøndalen | 1. divisjon | 3 – 2 | |
| 18.06 | B | Lillestrøm | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 25.06 | H | Viking | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 01.07 | B | Bodø/Glimt | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 04.07 | H | Tynset | NM, 2. runde | 4 – 1 | |
| 25.07 | B | Bergsøy | NM, 3. runde | 3 – 1 | |
| 30.07 | H | Skeid | 1. divisjon | 3 – 2 | |
| 06.08 | H | Start | 1. divisjon | 2 – 3 | |
| 12.08 | B | Mjølner | NM, 4. runde | 3 – 3 | |
| 16.08 | H | Mjølner | NM, 4. runde | 4 – 2 | |
| 19.08 | B | Bryne | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 22.08 | H | Vålerenga | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 26.08 | H | Viking | NM, kvartfinale | 0 – 1 | |
| 02.09 | B | HamKam | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 09.09 | H | Mjøndalen | 1. divisjon | 3 – 0 | |
| 16.09 | B | Moss | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 01.10 | B | Brann | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 07.10 | H | Lillestrøm | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 14.10 | B | Viking | 1. divisjon | 0 – 3 | |
Spillere med kamper i 1979
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Sundmoen, V | 28 | 10 | 22 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Wormdal, Ø | 28 | 1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nilssen, S | 27 | 9 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Didrichsen, S | 27 | 4 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Grøndalen, S | 27 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ødegård, J | 27 | 1 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Hansen, J | 26 | 5 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sørlie, J | 26 | 12 | 21 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Eggen, K | 25 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| By Rise, O | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Johanssen, T | 23 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Husby, Ø | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jørgensen, H | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Øien, G | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sunde, H | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Børset, K | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kvam, F | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, I | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kofoed, J | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brekke, D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viking | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 - 16 | 32 |
| 2. | Moss | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 - 25 | 30 |
| 3. | Start | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 - 21 | 27 |
| 4. | Bryne | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 - 28 | 25 |
| 5. | Lillestrøm | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 - 23 | 23 |
| 6. | Rosenborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 - 29 | 22 |
| 7. | Bodø/Glimt | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 - 26 | 21 |
| 8. | Vålerenga | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 - 41 | 20 |
| 9. | Skeid | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 - 27 | 19 |
| 10. | HamKam | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 - 33 | 18 |
| 11. | Mjøndalen | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 - 43 | 17 |
| 12. | Brann | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 - 40 | 10 |

