
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2019
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | B | Bodø/Glimt | Eliteserien | 0 – 2 | |
| 08.04 | H | Odd | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 14.04 | B | Stabæk | Eliteserien | 1 – 3 | |
| 22.04 | H | Strømsgodset | Eliteserien | 0 – 0 | |
| 28.04 | B | Molde | Eliteserien | 0 – 3 | |
| 01.05 | B | Rørvik | NM, 1. runde | 3 – 1 | |
| 05.05 | H | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 11.05 | B | Lillestrøm | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 16.05 | H | Haugesund | Eliteserien | 0 – 2 | |
| 19.05 | H | Mjøndalen | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 22.05 | B | Tiller | NM, 2. runde | 3 – 0 | |
| 26.05 | B | Brann | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 16.06 | H | Vålerenga | Eliteserien | 3 – 0 | |
| 19.06 | B | Ullensaker/Kisa | NM, 3. runde | 2 – 1 | |
| 23.06 | B | Tromsø | Eliteserien | 0 – 1 | |
| 26.06 | H | Aalesund | NM, 4. runde | 1 – 1 | |
| 29.06 | H | Kristiansund BK | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 04.07 | B | Ranheim | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 10.07 | B | Linfield | Kvalifisering E-cup | 2 – 0 | |
| 13.07 | H | Viking | Eliteserien | 5 – 1 | |
| 17.07 | H | Linfield | Kvalifisering E-cup | 4 – 0 | |
| 24.07 | B | BATE Borisov | Kvalifisering E-cup | 1 – 2 | |
| 31.07 | H | BATE Borisov | Kvalifisering E-cup | 2 – 0 | |
| 03.08 | B | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 07.08 | B | Maribor | Kvalifisering E-cup | 3 – 1 | |
| 10.08 | H | Tromsø | Eliteserien | 5 – 2 | |
| 13.08 | H | Maribor | Kvalifisering E-cup | 3 – 1 | |
| 17.08 | B | Odd | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 21.08 | B | Dinamo Zagreb | Kvalifisering E-cup | 0 – 2 | |
| 24.08 | H | Stabæk | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 27.08 | H | Dinamo Zagreb | Kvalifisering E-cup | 1 – 1 | |
| 01.09 | B | Vålerenga | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 14.09 | H | Lillestrøm | Eliteserien | 3 – 1 | |
| 19.09 | B | LASK Linz | Europa League | 0 – 1 | |
| 22.09 | B | Mjøndalen | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 28.09 | H | Brann | Eliteserien | 0 – 0 | |
| 03.10 | H | PSV Eindhoven | Europa League | 1 – 4 | |
| 06.10 | B | Haugesund | Eliteserien | 1 – 2 | |
| 19.10 | B | Kristiansund BK | Eliteserien | 2 – 2 | |
| 24.10 | B | Sporting CP | Europa League | 0 – 1 | |
| 27.10 | H | Molde | Eliteserien | 3 – 1 | |
| 01.11 | B | Strømsgodset | Eliteserien | 3 – 3 | |
| 07.11 | H | Sporting CP | Europa League | 0 – 2 | |
| 10.11 | H | Bodø/Glimt | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 24.11 | B | Viking | Eliteserien | 2 – 2 | |
| 28.11 | H | LASK Linz | Europa League | 1 – 2 | |
| 01.12 | H | Ranheim | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 12.12 | B | PSV Eindhoven | Europa League | 1 – 1 | |
Spillere med kamper i 2019
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Hovland, E | 45 | 5 | 28 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Hansen, A | 44 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Hedenstad, V | 44 | 2 | 27 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Meling, B | 44 | 1 | 28 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| Jensen, M | 43 | 7 | 27 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 |
| Søderlund, A | 43 | 13 | 28 | 8 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| Reginiussen, T | 38 | 4 | 24 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Lundemo, M | 36 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Adegbenro, S | 36 | 7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| Akintola, B | 36 | 8 | 21 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 |
| Åsen, G | 35 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Trondsen, A | 35 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Konradsen, A | 33 | 8 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| Helland, P | 30 | 6 | 19 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| de Lanlay, Y | 23 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Valsvik, G | 20 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Ceïde, E | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Johnsen, B | 16 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Denić, D | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Botheim, E | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Johnsen, M | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Bendtner, N | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Østbø, A | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tagseth, E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ogbu, I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molde | 30 | 21 | 5 | 4 | 72 - 31 | 68 |
| 2. | Bodø/Glimt | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 - 44 | 54 |
| 3. | Rosenborg | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 - 41 | 52 |
| 4. | Odd | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 - 40 | 52 |
| 5. | Viking | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 - 42 | 47 |
| 6. | Kristiansund | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 - 41 | 41 |
| 7. | Haugesund | 30 | 9 | 13 | 8 | 44 - 37 | 40 |
| 8. | Stabæk | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 - 36 | 40 |
| 9. | Brann | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 - 37 | 40 |
| 10. | Vålerenga | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 - 44 | 34 |
| 11. | Strømsgodset | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 - 54 | 32 |
| 12. | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 - 40 | 30 |
| 13. | Mjøndalen | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 - 52 | 30 |
| 14. | Lillestrøm | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 - 47 | 30 |
| 15. | Tromsø | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 - 58 | 30 |
| 16. | Ranheim | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 - 55 | 27 |

