
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2010
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | B | Aalesund | Mesterfinalen | 3 – 1 | |
| 14.03 | B | Molde | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 22.03 | H | Start | Tippeligaen | 3 – 3 | |
| 28.03 | B | Vålerenga | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 05.04 | H | Strømsgodset | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 11.04 | B | Odd | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 14.04 | H | Brann | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 19.04 | B | Aalesund | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 25.04 | H | Lillestrøm | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 02.05 | B | Tromsø | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 05.05 | H | Stabæk | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 09.05 | B | Haugesund | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 13.05 | B | Stjørdals-Blink | NM, 1. runde | 4 – 0 | |
| 16.05 | H | Hønefoss | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 19.05 | B | Steinkjer | NM, 2. runde | 4 – 1 | |
| 24.05 | B | Viking | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 06.06 | H | Kongsvinger | Tippeligaen | 4 – 0 | |
| 30.06 | H | Alta | NM, 3. runde | 3 – 1 | |
| 03.07 | H | Sandefjord | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 07.07 | B | Sandefjord | NM, 4. runde | 4 – 1 | |
| 10.07 | B | Lillestrøm | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 14.07 | B | Linfield | Kvalifisering E-cup | 0 – 0 | |
| 18.07 | H | Odd | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 21.07 | H | Linfield | Kvalifisering E-cup | 2 – 0 | |
| 25.07 | B | Stabæk | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 28.07 | B | AIK | Kvalifisering E-cup | 1 – 0 | |
| 01.08 | H | Haugesund | Tippeligaen | 4 – 3 | |
| 04.08 | H | AIK | Kvalifisering E-cup | 3 – 0 | |
| 07.08 | B | Sandefjord | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 14.08 | H | Start | NM, kvartfinale | 4 – 3 | |
| 17.08 | H | FC København | Kvalifisering E-cup | 2 – 1 | |
| 22.08 | H | Molde | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 25.08 | B | FC København | Kvalifisering E-cup | 0 – 1 | |
| 29.08 | B | Start | Tippeligaen | 3 – 2 | |
| 12.09 | H | Viking | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 16.09 | B | Bayer Leverkusen | Europa League | 0 – 4 | |
| 19.09 | B | Brann | Tippeligaen | 3 – 2 | |
| 22.09 | B | Follo | NM, semifinale | 2 – 3 | |
| 26.09 | B | Strømsgodset | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 30.09 | H | Aris Thessaloniki | Europa League | 2 – 1 | |
| 03.10 | H | Vålerenga | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 17.10 | B | Hønefoss | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 21.10 | B | Atletico Madrid | Europa League | 0 – 3 | |
| 24.10 | H | Tromsø | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 31.10 | B | Kongsvinger | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 04.11 | H | Atletico Madrid | Europa League | 1 – 2 | |
| 07.11 | H | Aalesund | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 01.12 | H | Bayer Leverkusen | Europa League | 0 – 1 | |
| 16.12 | B | Aris Thessaloniki | Europa League | 0 – 2 | |
Spillere med kamper i 2010
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Örlund, D | 49 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| Iversen, S | 48 | 18 | 30 | 14 | 5 | 3 | 12 | 1 |
| Lustig, M | 48 | 7 | 29 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 |
| Henriksen, M | 47 | 14 | 28 | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 |
| Dorsin, M | 47 | 6 | 30 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 |
| Skjelbred, P | 46 | 3 | 29 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| Demidov, V | 43 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
| Annan, A | 40 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| Prica, R | 38 | 17 | 23 | 13 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| Olsen, T | 38 | 9 | 24 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| Winsnes, F | 37 | 1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Moldskred, M | 36 | 7 | 20 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 |
| Stadsgaard, K | 31 | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Strand, R | 23 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Bjärsmyr, M | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Traoré, A | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Lago, A | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jamtfall, M | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bakenga, M | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sellin, K | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Åsen, G | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sare, B | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wangberg, S | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midtsjø, F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Svensson, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Helland, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 - 24 | 68 |
| 2. | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 - 36 | 61 |
| 3. | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 - 30 | 50 |
| 4. | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 - 37 | 47 |
| 5. | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 - 41 | 46 |
| 6. | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 - 39 | 45 |
| 7. | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 - 59 | 43 |
| 8. | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 - 60 | 42 |
| 9. | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 - 41 | 41 |
| 10. | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 - 44 | 40 |
| 11. | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 45 | 40 |
| 12. | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 - 47 | 39 |
| 13. | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 - 50 | 34 |
| 14. | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 - 62 | 27 |
| 15. | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 - 58 | 20 |
| 16. | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 - 58 | 12 |

