
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2004
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 | B | Benfica | UEFA-cupen | 0 – 1 | |
| 03.03 | H | Benfica | UEFA-cupen | 2 – 1 | |
| 12.04 | H | Brann | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 18.04 | B | Fredrikstad | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 25.04 | H | Viking | Tippeligaen | 0 – 0 | |
| 02.05 | B | Lillestrøm | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 05.05 | B | Rissa | NM, 1. runde | 15 – 0 | |
| 10.05 | B | Tromsø | Tippeligaen | 1 – 4 | |
| 16.05 | H | Molde | Tippeligaen | 0 – 2 | |
| 19.05 | B | Vålerenga | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 23.05 | H | Odd | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 26.05 | B | Levanger | NM, 2. runde | 7 – 2 | |
| 31.05 | B | Sogndal | Tippeligaen | 3 – 3 | |
| 03.06 | B | Strindheim | NM, 3. runde | 6 – 1 | |
| 06.06 | H | HamKam | Tippeligaen | 5 – 0 | |
| 09.06 | H | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 14.06 | B | Stabæk | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 23.06 | B | Haugesund | NM, 4. runde | 2 – 1 | |
| 28.06 | B | Lyn | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 05.07 | B | Brann | Tippeligaen | 4 – 3 | |
| 25.07 | H | Fredrikstad | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 28.07 | H | Sheriff Tiraspol | Kvalifisering E-cup | 2 – 1 | |
| 01.08 | B | Viking | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 04.08 | B | Sheriff Tiraspol | Kvalifisering E-cup | 2 – 0 | |
| 08.08 | H | Lillestrøm | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 11.08 | H | Maccabi Haifa | Kvalifisering E-cup | 2 – 1 | |
| 14.08 | B | Lillestrøm | NM, kvartfinale | 2 – 3 | |
| 21.08 | H | Tromsø | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 24.08 | B | Maccabi Haifa | Kvalifisering E-cup | 3 – 2 | |
| 29.08 | B | Molde | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 11.09 | H | Vålerenga | Tippeligaen | 1 – 4 | |
| 14.09 | B | Panathinaikos | Champions League | 1 – 2 | |
| 19.09 | B | Odd | Tippeligaen | 0 – 3 | |
| 25.09 | H | Sogndal | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 29.09 | H | Arsenal | Champions League | 1 – 1 | |
| 03.10 | B | HamKam | Tippeligaen | 0 – 2 | |
| 16.10 | H | Stabæk | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 20.10 | H | PSV Eindhoven | Champions League | 1 – 2 | |
| 24.10 | B | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 30.10 | H | Lyn | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 02.11 | B | PSV Eindhoven | Champions League | 0 – 1 | |
| 11.11 | H | Djurgården | Royal League | 4 – 4 | |
| 20.11 | B | Vålerenga | Royal League | 2 – 3 | |
| 24.11 | H | Panathinaikos | Champions League | 2 – 2 | |
| 02.12 | B | Esbjerg | Royal League | 2 – 1 | |
| 07.12 | B | Arsenal | Champions League | 1 – 5 | |
Spillere med kamper i 2004
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Johnsen, F | 46 | 29 | 26 | 19 | 5 | 6 | 15 | 4 |
| Hoftun, E | 46 | 2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 |
| Johnsen, E | 44 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| Winsnes, F | 44 | 5 | 25 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 |
| Brattbakk, H | 43 | 20 | 25 | 4 | 5 | 11 | 13 | 5 |
| Storflor, Ø | 41 | 5 | 24 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| Strand, R | 39 | 6 | 23 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 |
| Riseth, V | 38 | 4 | 25 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Solli, J | 37 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| Stensaas, S | 34 | 5 | 19 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 |
| Basma, O | 31 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Berg, Ø | 26 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| Braaten, D | 22 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Karadas, A | 20 | 7 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Dorsin, M | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| George, C | 17 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Olsen, O | 15 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Russell, R | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Helstad, T | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Hansén, T | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Enerly, D | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Skjelbred, P | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tettey, A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blixt, L | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rønningen, I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 - 34 | 48 |
| 2. | Vålerenga | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 - 22 | 48 |
| 3. | Brann | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 - 40 | 40 |
| 4. | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 - 32 | 40 |
| 5. | HamKam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 - 33 | 38 |
| 6. | Lyn | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 - 31 | 37 |
| 7. | Lillestrøm | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 - 33 | 35 |
| 8. | Odd Grenland | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 - 44 | 35 |
| 9. | Viking | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 - 33 | 33 |
| 10. | Fredrikstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 - 54 | 32 |
| 11. | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 - 37 | 31 |
| 12. | Bodø/Glimt | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 - 41 | 27 |
| 13. | Stabæk | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 40 | 27 |
| 14. | Sogndal | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 - 57 | 22 |

