
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1974
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04 | B | Viking | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 05.05 | H | HamKam | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 12.05 | B | Sarpsborg | 1. divisjon | 3 – 0 | |
| 15.05 | H | Molde | 1. divisjon | 2 – 1 | |
| 19.05 | B | Strømsgodset | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 27.05 | H | Vålerenga | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 31.05 | H | Verdal | NM, 1. runde | 2 – 1 | |
| 03.06 | B | Raufoss | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 09.06 | H | Brann | 1. divisjon | 0 – 3 | |
| 12.06 | B | Skeid | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 17.06 | H | Mjøndalen | 1. divisjon | 1 – 4 | |
| 19.06 | B | Falken | NM, 2. runde | 2 – 0 | |
| 21.06 | B | Start | 1. divisjon | 0 – 4 | |
| 26.06 | H | Stjørdals-Blink | NM, 3. runde | 8 – 0 | |
| 29.07 | H | Viking | 1. divisjon | 3 – 2 | |
| 04.08 | B | HamKam | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 12.08 | H | Sarpsborg | 1. divisjon | 5 – 0 | |
| 18.08 | B | Bodø/Glimt | NM, 4. runde | 1 – 2 | |
| 21.08 | B | Molde | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 26.08 | H | Strømsgodset | 1. divisjon | 6 – 2 | |
| 02.09 | B | Vålerenga | 1. divisjon | 5 – 0 | |
| 15.09 | H | Raufoss | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 18.09 | H | Hibernian | UEFA-cupen | 2 – 3 | |
| 22.09 | B | Brann | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 29.09 | H | Skeid | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 02.10 | B | Hibernian | UEFA-cupen | 1 – 9 | |
| 06.10 | B | Mjøndalen | 1. divisjon | 1 – 1 | |
| 13.10 | H | Start | 1. divisjon | 6 – 1 | |
Spillere med kamper i 1974
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Wormdal, Ø | 27 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Sunde, H | 27 | 6 | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Christiansen, J | 26 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Rime, B | 26 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Farstad, A | 26 | 4 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Meirik, E | 25 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Næss, E | 24 | 5 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Thunshelle, A | 24 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Garberg, E | 24 | 8 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Fremo, O | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Didrichsen, S | 18 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Iversen, O | 18 | 14 | 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Jenssen, K | 15 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rønnes, K | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Wirkola, B | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Birkeland, T | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Johansen, K | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Myrenget, K | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viking | 22 | 11 | 9 | 2 | 31 - 10 | 31 |
| 2. | Molde | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 - 18 | 30 |
| 3. | Vålerenga | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 - 25 | 28 |
| 4. | Brann | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 - 20 | 27 |
| 5. | Strømsgodset | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 - 28 | 27 |
| 6. | Skeid | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 - 26 | 25 |
| 7. | Start | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 - 31 | 24 |
| 8. | Rosenborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 - 31 | 23 |
| 9. | Mjøndalen | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 - 37 | 17 |
| 10. | HamKam | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 - 47 | 15 |
| 11. | Sarpsborg FK | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 - 47 | 11 |
| 12. | Raufoss | 22 | 1 | 4 | 17 | 16 - 51 | 6 |

