
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2024
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | H | Sandefjord | Eliteserien | 2 – 0 | |
| 07.04 | B | Strømsgodset | Eliteserien | 0 – 1 | |
| 10.04 | B | Sverresborg | NM, 1. runde | 6 – 0 | |
| 14.04 | H | HamKam | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 21.04 | B | Haugesund | Eliteserien | 3 – 0 | |
| 24.04 | B | Ullensaker/Kisa | NM, 2. runde | 3 – 1 | |
| 27.04 | H | Bodø/Glimt | Eliteserien | 1 – 3 | |
| 01.05 | B | Fredrikstad | NM, 3. runde | 0 – 1 | |
| 04.05 | B | Brann | Eliteserien | 0 – 3 | |
| 11.05 | B | Molde | Eliteserien | 2 – 2 | |
| 16.05 | H | KFUM | Eliteserien | 1 – 3 | |
| 20.05 | B | Tromsø | Eliteserien | 2 – 3 | |
| 26.05 | H | Kristiansund BK | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 02.06 | H | Fredrikstad | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 30.06 | B | Viking | Eliteserien | 2 – 4 | |
| 07.07 | H | Odd | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 12.07 | B | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 1 – 4 | |
| 27.07 | B | Fredrikstad | Eliteserien | 2 – 2 | |
| 04.08 | H | Tromsø | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 11.08 | B | KFUM | Eliteserien | 0 – 1 | |
| 18.08 | H | Viking | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 21.08 | H | Lillestrøm | Eliteserien | 4 – 0 | |
| 25.08 | B | Odd | Eliteserien | 3 – 1 | |
| 01.09 | H | Molde | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 15.09 | B | Lillestrøm | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 22.09 | H | Haugesund | Eliteserien | 4 – 0 | |
| 29.09 | B | Sandefjord | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 20.10 | H | Brann | Eliteserien | 1 – 2 | |
| 28.10 | B | Bodø/Glimt | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 03.11 | H | Strømsgodset | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 10.11 | B | HamKam | Eliteserien | 2 – 0 | |
| 23.11 | H | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 01.12 | B | Kristiansund BK | Eliteserien | 4 – 0 | |
Spillere med kamper i 2024
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Reitan-Sunde, J | 31 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tangvik, S | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Broholm, M | 31 | 10 | 29 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nypan, S | 30 | 8 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jenssen, U | 30 | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tagseth, E | 28 | 7 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ceïde, M | 28 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reitan, E | 26 | 2 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Selnæs, O | 25 | 1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sæter, O | 24 | 10 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nemcík, T | 23 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Väänänen, S | 20 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pereira, A | 20 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Holm, N | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henriksen, M | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson, J | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Frederiksen, E | 13 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ceïde, E | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeidan, M | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornic, L | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volden, H | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, A | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Holte, M | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racic, L | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahsah, N | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadiku, A | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Børkeeiet, T | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl, T | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandberg, R | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrød, E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thorstensen, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 - 31 | 62 |
| 2. | Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 - 35 | 59 |
| 3. | Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 - 39 | 57 |
| 4. | Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 - 39 | 53 |
| 5. | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 - 36 | 52 |
| 6. | Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 - 35 | 51 |
| 7. | Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 - 40 | 38 |
| 8. | KFUM Oslo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 - 36 | 37 |
| 9. | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 - 55 | 37 |
| 10. | Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 - 46 | 34 |
| 11. | Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 - 45 | 34 |
| 12. | HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 39 | 33 |
| 13. | Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 - 44 | 33 |
| 14. | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 - 46 | 33 |
| 15. | Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 - 63 | 24 |
| 16. | Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 - 54 | 23 |

