
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2007
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04 | B | Viking | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 15.04 | H | Tromsø | Tippeligaen | 4 – 3 | |
| 21.04 | B | Stabæk | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 29.04 | H | Brann | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 06.05 | B | Vålerenga | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 13.05 | H | Strømsgodset | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 16.05 | H | Start | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 20.05 | B | Namsos | NM, 1. runde | 5 – 1 | |
| 27.05 | B | Sandefjord | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 10.06 | H | Fredrikstad | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 14.06 | B | KIL/Hemne | NM, 2. runde | 4 – 3 | |
| 18.06 | B | Odd | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 21.06 | H | Lillestrøm | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 25.06 | B | Lyn | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 28.06 | B | Skeid | NM, 3. runde | 2 – 0 | |
| 02.07 | H | Aalesund | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 22.07 | H | Viking | Tippeligaen | 4 – 2 | |
| 25.07 | H | Odd | NM, 4. runde | 1 – 2 | |
| 28.07 | B | Tromsø | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 01.08 | B | Astana | Kvalifisering E-cup | 3 – 1 | |
| 04.08 | H | Stabæk | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 08.08 | H | Astana | Kvalifisering E-cup | 7 – 1 | |
| 11.08 | B | Brann | Tippeligaen | 2 – 3 | |
| 15.08 | B | Tampere | Kvalifisering E-cup | 3 – 0 | |
| 25.08 | H | Vålerenga | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 29.08 | H | Tampere | Kvalifisering E-cup | 2 – 0 | |
| 01.09 | B | Strømsgodset | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 15.09 | B | Start | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 18.09 | B | Chelsea | Champions League | 1 – 1 | |
| 23.09 | H | Sandefjord | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 30.09 | B | Fredrikstad | Tippeligaen | 3 – 4 | |
| 03.10 | H | Schalke 04 | Champions League | 0 – 2 | |
| 07.10 | H | Odd | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 21.10 | B | Lillestrøm | Tippeligaen | 1 – 4 | |
| 24.10 | H | Valencia | Champions League | 2 – 0 | |
| 28.10 | H | Lyn | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 03.11 | B | Aalesund | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 06.11 | B | Valencia | Champions League | 2 – 0 | |
| 28.11 | H | Chelsea | Champions League | 0 – 4 | |
| 11.12 | B | Schalke 04 | Champions League | 1 – 3 | |
Spillere med kamper i 2007
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Sapara, M | 39 | 12 | 26 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| Hirschfeld, L | 39 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Tettey, A | 37 | 5 | 23 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| Skjelbred, P | 37 | 2 | 25 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Dorsin, M | 35 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Iversen, S | 35 | 18 | 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| Stoor, F | 33 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Traoré, A | 31 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| Ya, D | 30 | 10 | 20 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| Koné, Y | 30 | 19 | 19 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| Basma, O | 30 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Strand, R | 29 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Riseth, V | 25 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Koppinen, M | 25 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Storflor, Ø | 22 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Kvarme, B | 21 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Braaten, D | 19 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lago, A | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jamtfall, M | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aas, J | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nordvik, A | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valø, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brann | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 - 39 | 54 |
| 2. | Stabæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 - 35 | 48 |
| 3. | Viking | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 - 40 | 47 |
| 4. | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 - 28 | 44 |
| 5. | Rosenborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 - 39 | 41 |
| 6. | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 - 44 | 40 |
| 7. | Vålerenga | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 - 34 | 36 |
| 8. | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 - 40 | 36 |
| 9. | Lyn | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 - 46 | 34 |
| 10. | Strømsgodset | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 - 47 | 30 |
| 11. | Aalesund | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 - 56 | 30 |
| 12. | Odd Grenland | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 - 43 | 27 |
| 13. | Start | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 - 44 | 26 |
| 14. | Sandefjord | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 - 53 | 16 |

