
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1970
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 | B | Pors | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 04.05 | H | Skeid | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 10.05 | B | Viking | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 19.05 | H | Sarpsborg | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 24.05 | B | Hødd | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 01.06 | H | Fredrikstad | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 04.06 | H | Neset | NM, 1. runde | 4 – 0 | |
| 08.06 | B | Brann | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 12.06 | H | Strømsgodset | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 21.06 | B | HamKam | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 28.06 | B | Bryn | NM, 2. runde | 4 – 0 | |
| 26.07 | H | Langevåg | NM, 3. runde | 4 – 1 | |
| 03.08 | H | Pors | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 09.08 | B | Gjøvik-Lyn | NM, 4. runde | 1 – 2 | |
| 12.08 | B | Skeid | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 17.08 | H | Viking | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 23.08 | B | Sarpsborg | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 06.09 | H | Hødd | 1. divisjon | 1 – 0 | |
| 16.09 | H | Standard Liege | Serievinnercupen | 0 – 2 | |
| 20.09 | B | Fredrikstad | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 27.09 | H | Brann | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 30.09 | B | Standard Liege | Serievinnercupen | 0 – 5 | |
| 11.10 | B | Strømsgodset | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 18.10 | H | HamKam | 1. divisjon | 3 – 0 | |
Spillere med kamper i 1970
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Christiansen, J | 24 | 5 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Karlsen, G | 23 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Haagenrud, S | 23 | 2 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Rime, B | 23 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Rønnes, K | 23 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Hvidsand, K | 22 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Børseth, J | 18 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Lindseth, T | 17 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Næss, E | 15 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Meirik, E | 15 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jenssen, K | 14 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Pedersen, T | 14 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Guldbrandsen, O | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Risberg, S | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Øyasæther, K | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Loraas, P | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Birkeland, T | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Husabø, H | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tingstad, B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grønlien, H | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hansen, T | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Horghagen, J | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maaø, R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiklem, R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fossen, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strømsgodset | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 - 21 | 25 |
| 2. | Rosenborg | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 - 5 | 24 |
| 3. | HamKam | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 - 15 | 23 |
| 4. | Brann | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 - 11 | 23 |
| 5. | Sarpsborg FK | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 - 21 | 21 |
| 6. | Viking | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 20 | 19 |
| 7. | Fredrikstad | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 - 21 | 16 |
| 8. | Hødd | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 - 27 | 11 |
| 9. | Skeid | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 - 23 | 11 |
| 10. | Pors Grenland | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 - 46 | 7 |

