
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1948
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 | H | Nidar | 3. divisjon | 5 – 1 | |
| 09.05 | H | Ørnulf | 3. divisjon | 12 – 0 | |
| 14.05 | H | Trondheims-Ørn | 3. divisjon | 5 – 2 | |
| 24.05 | H | Ørnulf | NM, 1. kval. runde | 7 – 0 | |
| 28.05 | H | Stavne | 3. divisjon | 6 – 2 | |
| 02.06 | H | Opphaug | Kvalifikasjonskamp | 9 – 1 | |
| 06.06 | B | Stjørdals-Blink | NM, 2. kval. runde | 6 – 1 | |
| 10.06 | H | Nidarvoll | 3. divisjon | 3 – 2 | |
| 13.06 | H | Hommelvik | Kvalifikasjonskamp | 5 – 3 | |
| 17.06 | B | Verdal | Kvalifikasjonskamp | 4 – 4 | |
| 20.06 | H | Brage | NM, 1. runde | 1 – 0 | |
| 24.06 | B | Hommelvik | Kvalifikasjonskamp | 2 – 1 | |
| 27.06 | B | Ranheim | NM, 2. runde | 0 – 5 | |
| 04.07 | B | Steinkjer | Kvalifikasjonskamp | 3 – 4 | |
| 02.08 | H | Wing | 3. divisjon | 2 – 1 | |
| 08.08 | B | Nidar | 3. divisjon | 1 – 2 | |
| 12.08 | H | National | 3. divisjon | 4 – 2 | |
| 16.08 | B | Uredd | 3. divisjon | 2 – 2 | |
| 20.08 | H | Stavne | 3. divisjon | 3 – 3 | |
| 28.08 | H | Trondheims-Ørn | 3. divisjon | 5 – 1 | |
| 05.09 | H | Tryggkameratene | 3. divisjon | 4 – 1 | |
| 19.09 | H | Wing | 3. divisjon | 3 – 1 | |
| 26.09 | H | Nidar | 3. divisjon | 2 – 0 | |
| 09.10 | H | National | 3. divisjon | 2 – 2 | |
| 17.10 | B | Uredd | 3. divisjon | 12 – 0 | |
Spillere med kamper i 1948
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Jørum, E | 15 | 33 | 12 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Larsen, S | 13 | 15 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Næss, K | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Iversen, R | 11 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Larsen, H | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pettersen, E | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brovold, A | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maaø, R | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bartnes, A | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, K | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kojen, A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næss, B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Throndsen, K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammer, T | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 16 | 13 | 3 | 0 | 75 - 18 | 29 |
| 2. | National | 16 | 9 | 6 | 1 | 44 - 17 | 24 |
| 3. | Ørn | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 - 26 | 22 |
| 4. | Tryggkameratene | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 - 20 | 20 |
| 5. | Nidar | 16 | 8 | 0 | 8 | 41 - 28 | 16 |
| 6. | Wing | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 - 34 | 13 |
| 7. | Stavne | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 - 37 | 12 |
| 8. | Ørnulf | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 - 65 | 5 |
| 9. | Nidarvoll | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 - 55 | 3 |

