
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1938
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | B | National | Norgesserien | 4 0 | |
| 11.05 | H | Ranheim | Norgesserien | 1 3 | |
| 15.05 | H | Brage | Norgesserien | 2 1 | |
| 26.05 | B | Neset | Norgesserien | 0 5 | |
| 12.06 | B | Nessegutten | NM, 1. runde | 2 0 | |
| 26.06 | H | Steinkjer | NM, 2. runde | 1 2 | |
| 03.08 | H | National | Norgesserien | 6 0 | |
| 10.08 | H | Ranheim | Norgesserien | 3 3 | |
| 14.08 | B | Brage | Norgesserien | 5 4 | |
| 20.08 | B | Verdal | Norgesserien | 6 0 | |
| 04.09 | B | Neset | Norgesserien | 1 1 | |
| 18.09 | B | Steinkjer | Norgesserien | 3 0 | |
| 25.09 | H | Brage | Norgesserien | 5 1 | |
| 02.10 | H | Verdal | Norgesserien | 2 2 | |
| 16.10 | B | National | Norgesserien | 2 3 | |
Spillere med kamper i 1938
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Kojen, O | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petersen, H | 10 | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iversen, R | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jψssund, A | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sandstad, K | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lψvψ, Ε | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, A | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Munkvold, T | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haugan, K | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartnes, A | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engen, A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melhus, T | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rose, F | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Larsen, F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, J | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, S | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neset | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 - 15 | 19 |
| 2. | Ranheim | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 - 14 | 19 |
| 3. | Steinkjer | 12 | 5 | 5 | 2 | 34 - 23 | 15 |
| 4. | Brage | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 - 24 | 11 |
| 5. | National | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 - 35 | 8 |
| 6. | Rosenborg | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 - 37 | 8 |
| 7. | Orkanger | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 - 48 | 4 |

